Analisa kerusakan perangkat
Dua langkah singkat: pilih jenis perangkat, lalu pilih gejala yang paling mendekati. Sistem menampilkan kemungkinan kerusakan, tingkat kesulitan, estimasi biaya, dan saran penanganan pertama.
Perangkat apa yang bermasalah?
Pilih salah satu, gejalanya akan menyesuaikan.
Basis data kerusakan yang kami tangani
14 pola kerusakan tersimpan, dipakai teknisi sebagai rujukan diagnosa
| Perangkat | Gejala | Kemungkinan kerusakan | Tingkat | Estimasi biaya |
|---|---|---|---|---|
| Laptop | Laptop menyala tapi layar gelap, tidak ada tampilan | Masalah RAM, fleksibel layar, atau GPU | Berat | Rp 300.000 – Rp 1.200.000 |
| Laptop | Laptop cepat panas, kipas berisik, sering mati sendiri | Debu menumpuk pada heatsink & thermal paste mengering | Ringan | Rp 150.000 – Rp 300.000 |
| Smartphone | Layar bergaris / blank tapi HP masih hidup (bunyi notifikasi) | Kerusakan panel LCD (bukan kaca luar) — perlu ganti LCD | Berat | Rp 350.000 – Rp 850.000 |
| Smartphone | Layar pecah tapi masih sensitif disentuh | Hanya kaca luar pecah, panel masih normal — bisa ganti glass/layar unit lengkap | Sedang | Rp 250.000 – Rp 600.000 |
| Smartphone | Tidak bisa dicas / harus digoyang kabelnya | Kotoran di port, konektor aus, atau jalur charging lemah di motherboard | Sedang | Rp 150.000 – Rp 350.000 |
| Smartphone | HP cepat panas dan baterai drop drastis | Baterai menurun / ada arus bocor (leak) di motherboard | Sedang | Rp 185.000 – Rp 450.000 |
| Smartphone | HP mati total setelah terkena air | Korosi jalur power & kemungkinan IC short — butuh pembersihan ultrasonic | Berat | Rp 350.000 – Rp 900.000 |
| Smartphone | Suara tidak keluar / teman tidak mendengar suara kita | Speaker atau mikrofon kotor/rusak | Ringan | Rp 100.000 – Rp 200.000 |
| Smartphone | Pola lupa / terblokir akun Google | Perlu reset & bypass FRP (wajib bukti kepemilikan) | Ringan | Rp 100.000 – Rp 250.000 |
| Smartphone | Kamera buram / tidak fokus | Lensa kotor, kaca kamera pecah, atau modul kamera rusak | Sedang | Rp 120.000 – Rp 450.000 |
| Smartphone | Bootloop / restart sendiri terus-menerus | Software korup atau IC penyimpanan lemah | Sedang | Rp 125.000 – Rp 500.000 |
| Smartphone | Sinyal / jaringan hilang, kartu tidak terdeteksi | Slot SIM, tray, atau IC sinyal bermasalah | Sedang | Rp 150.000 – Rp 400.000 |
| Smartphone | Getaran / vibrate hilang, tombol tidak berfungsi | Modul getar atau fleksibel tombol rusak | Ringan | Rp 90.000 – Rp 220.000 |
| Smartphone | HP terasa lambat / penyimpanan penuh | Kapasitas penyimpanan penuh dan banyak aplikasi latar belakang | Ringan | Rp 50.000 – Rp 150.000 |
Pertanyaan yang sering ditanya
Apakah diagnosa ini akurat?
Analisa di sini adalah perkiraan awal berbasis pola gejala. Kepastian hanya bisa didapat setelah pemeriksaan fisik oleh teknisi — dan pemeriksaan itu gratis bila perbaikan dilakukan di konter kami.
Apakah biaya bisa berubah?
Bisa, jika saat pembongkaran ditemukan kerusakan tambahan. Kami wajib mengirim estimasi baru dan menunggu persetujuan Anda melalui WhatsApp/halaman lacak service sebelum melanjutkan.
Berapa lama pengerjaannya?
Estimasi waktu tampil pada hasil analisa. Pengerjaan cepat (ganti baterai, konektor cas) biasanya selesai di hari yang sama; kerusakan motherboard bisa 1–2 hari kerja.
Ada garansinya?
Ya. Garansi standar 30 hari untuk jasa dan sparepart, tercatat otomatis pada struk berbasis kode service Anda.
